CENSO 2017: ESTADO DO CEARÁ, redução populaçional.
Veja se você mora nas cidades que a população está se "desmanchando no ar."
Nº- CIDADE 2016 2017 REDUÇÃO
1- Morada Nova 61.722 61.548 -174 habitantes.
2- Reriutaba 18.889 18.769 -120 habitantes.
3- Parambú 31.213 31.137 -76 habitantes.
4- Farias Brito 18.789 18.720 -69 habitantes.
5- Ipueiras 37.957 37.896 -61 habitantes.
6- Milagres 28.292 28.231 -61 habitantes.
7- Aratuba 11.300 11.244 -56 habitantes.
8- Jaguaribe 34.503 34.448 -55 habitantes.
9- Aurora 24.548 24.496 -52 habitantes.
10- Orós 21.342 21.292 -50 habitantes.
11- São João do Jaguaribe 7.670 7.621 -49 habitantes.
12- Senador Pompeu 26.496 26.447 -49 habitantes.
13- Porteiras 14.965 14.921 -44 habitantes.
14- Quixelô 14.903 14.860 -43 habitantes.
15- Saboeiro 15.715 15.678 -37 habitantes.
16- Tamboril 25.560 25.525 -35 habitantes.
17- Granjeiro 4.459 4.425 -34 habitantes.
18- Lavras da Mangabeira 31.359 31.335 -24 habitantes.
19- Tarrafas 8.875 8.852 -23 habitantes.
20- Jaguaretama 17.977 17.958 -19 habitantes.
21- Milhã 13.152 13.136 -16 habitantes.
22- Cariús 18.807 18.804 -3 habitantes.
*Sobral 203.682 205.529 + 1.847 habitantes.
*Fortaleza 2.609.716 2.627.482 +17.766 habitantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário