sexta-feira, 1 de setembro de 2017

SAIBA SE VOCÊ MORA NAS CIDADES EM QUE SE ESTÁ "TRANSANDO POUCO".

CENSO 2017: ESTADO DO CEARÁ, População.

1-Santa Quitéria 2016=43359 2017=43360, + 1 habitante.
2- Jardim 2016=27074; 2017=27076, +2 habitantes.
3- Arneiroz 2016=7774, 2017=7777, +3 habitantes.
4- Chorozinho 2016=19194, 2017=19197, +3 habitantes.
5- Umari 2016=7668, 2017=7671, +3 habitantes.
6- Independência 2016=25962, 2017=25967, +5 habitantes.
7- Cariré 2016=18653, 2017=18660, +7 habitantes.
8- Graça 2016=15300, 2017=15307, +7 habitantes.
9- Poranga 2016=12234, 2017=12243, +9 habitantes.
10- Mucambo 2016=14367, 2017=14377, +10 habitantes.
11- Santana do Cariri 2016=17479, 2017=17489, +10 habitantes.
12- Baixio 2016=6214, 2017=6228, +14 habitantes.
13- Ibaretama 2016=13203, 2017=13218, +15 habitantes.

*Sobral 2016=203682, 2017=205529, +1847 habitantes.
*Fortaleza 2016=2.609.716, 2017=2.627.482, +17.766 habitantes.

E VOCÊ MORA EM ALGUMA DESSAS CIDADES? VOCÊ ESTÁ TRANSANDO POUCO?

Nenhum comentário:

Postar um comentário